重汽豪沃单桥一拖一清障车
产品详情
底盘采用豪沃原厂底盘,5600米轴距,重汽310马力,豪沃10档变速箱、HF7前桥。16吨后桥、1200钢丝胎。
12T16D连体式上装或16T16D连体式上装,二节六边形吊臂,三节托臂,分体式车厢,双侧联动操作装置,2个8吨卷扬,45米钢丝绳,配四套钢叉,一套拖叉套,一套钢板吊耳拖叉,一套拖叉套,一套钢板吊耳拖叉,一套抱胎装置,辅助灯一套,辅助气管总成16T标配捆绑链条两根。
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 320 | ||
总质量(kg) | 20490 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) |
8800, 8950X2500X3150 |
|||
整备质量(kg) | 15000 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 14/15,14/10 | 前悬/后悬(mm) | 1500/1700,1500/2700,1500/1850,1500/2850 | ||
轴荷(kg) | 7490/13000 | 最高车速(km/h) | 95 | ||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | ZZ5207N4617E1 | 底盘名称 | 特种作业车底盘 | ||
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 4600,5600 | ||||
轮胎规格 | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | ||||
燃料种类 | 柴油 | ||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
D10.28-50 D10.31-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 |
206 228 |