陕汽德龙单桥托吊联体一拖一清障车
产品详情
采用新款M3000标准驾驶室,发动机型号为潍柴310马力,陕齿法士特9挡变速箱。11,00R底盘20钢丝轮胎,轴距为6米,原厂ABS。
12T16D连体式上装或16T16D连体式上装,二节六边形吊臂,三节托臂,分体式车厢,双侧联动操作装置,2个8吨卷扬,45米钢丝绳,配四套钢叉,一套拖叉套,一套钢板吊耳拖叉,一套拖叉套,一套钢板吊耳拖叉,一套抱胎装置,辅助灯一套,辅助气管总成16T标配捆绑链条两根。
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 308 | ||
总质量(kg) | 19000 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) |
7345, 7945, 9345X2500X3200 |
|||
整备质量(kg) | 15025 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 16/8 | 前悬/后悬(mm) | 1525/1820 | ||
轴荷(kg) | 7000/12000 | 最高车速(km/h) | 80 | ||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | SX5190TXJHB1 | 底盘名称 | 修井机底盘 | ||
商标名称 | 陕汽牌 | 生产企业 | 陕西汽车集团有限责任公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 4000,4600,6000 | ||||
轮胎规格 | 11.00R20,12.00R20 16PR | ||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
WP7.300E51 WP10.310E53 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7470 9726 |
220 228 |
||