东风D9一拖一清障车
产品详情
康机180马力,六挡箱,5600轴距,9.00R20钢丝胎,方向助力,断气刹,空调,电动门窗,中控门锁.
8T16D上装或10T16D上装,联体式上装,二节式六边型吊臂,三节托臂,分体式车厢,双侧联动操作装置,,两个八吨液压卷扬,三十五米钢丝绳,直径16MM,配四套钢叉,一套拖叉套,一套钢板吊耳拖叉,一套抱胎装置.辅助灯一套,辅助气管总成一套.
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 296 | ||
总质量(kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 8500X2500X2800 | |||
整备质量(kg) | 11820,10860 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 20/8 | 前悬/后悬(mm) | 1230/1670 | ||
轴荷(kg) | 5600/10400 | 最高车速(km/h) | 90 | ||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1161LJ9BDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 4500,4700,5200,5600 | ||||
轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 | ||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 YC6JA180-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
5900 5900 4500 3767 6870 |
155 132 118 118 132 |