东风多利卡平板带吊清障车
产品详情
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 318 | ||
总质量(kg) | 9400 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 8150X2350X3300 | |||
整备质量(kg) | 6800 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 21.5/11 | 前悬/后悬(mm) | 1180/2570 | ||
轴荷(kg) | 3400/6000 | 最高车速(km/h) | 103 | ||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1090SJ8BDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 4400 | ||||
轮胎规格 | 8.25R16 14PR | ||||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | ||||
燃料种类 | 柴油 | ||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3856 3767 3760 |
115 110 115 |